
Tuotteen esittely
| CM240 | Alue | Tarkkuus |
|---|---|---|
| AC-jännite | 2V / 20V / 200V | ± (1.2%+5-digit) |
| 600V | ± (1.5%+5-digit) | |
| DC jännite | 200mV | ± (0.8%+5-digit) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8%+5-digit) | |
| 600V | ± (1.0%+5-digit) | |
| AC nykyinen | 2.000A | ± (4 % + 20-merkkinen) ≦ 0.4A, ± (3 % + 15 numeron) |
| 20.00A | ± (3 % + 15 numeron) ≦ 0.4A, ± (2 % + 10-numeroinen) | |
| 200.0A / 400A | ± (2 % + 5-numeroinen) | |
| Vastus | 200.0Ω | ± (1.2%+5-digit) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1 % + 3-numeroinen) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2%+5-digit) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5%+5-digit) | |
| Ominaisuudet | ||
| Näytä määrä | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Tiedot pitää | √ | |
| Leuka kapasiteetti | 28mm | |
| Diodi | √ | |
| Jatkuvuus summeri | √ | |
| MAX-tila | √ | |
| Akun merkkivalo | √ | |
| Automaattinen virrankatkaisu | √ | |
| Ehdot | ||
| Power | 2 x 1.5V AAA-paristoa | |
| Dimension (W x k x S) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Paino (ilman paketti) | 186 g | |
| Turvallisuuden Luokitus | 600V, CAT III | |
Tietoja Owon


| CM240 | Alue | Tarkkuus |
|---|---|---|
| AC-jännite | 2V / 20V / 200V | ± (1.2%+5-digit) |
| 600V | ± (1.5%+5-digit) | |
| DC jännite | 200mV | ± (0.8%+5-digit) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8%+5-digit) | |
| 600V | ± (1.0%+5-digit) | |
| AC nykyinen | 2.000A | ± (4 % + 20-merkkinen) ≦ 0.4A, ± (3 % + 15 numeron) |
| 20.00A | ± (3 % + 15 numeron) ≦ 0.4A, ± (2 % + 10-numeroinen) | |
| 200.0A / 400A | ± (2 % + 5-numeroinen) | |
| Vastus | 200.0Ω | ± (1.2%+5-digit) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1 % + 3-numeroinen) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2%+5-digit) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5%+5-digit) | |
| Ominaisuudet | ||
| Näytä määrä | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Tiedot pitää | √ | |
| Leuka kapasiteetti | 28mm | |
| Diodi | √ | |
| Jatkuvuus summeri | √ | |
| MAX-tila | √ | |
| Akun merkkivalo | √ | |
| Automaattinen virrankatkaisu | √ | |
| Ehdot | ||
| Power | 2 x 1.5V AAA-paristoa | |
| Dimension (W x k x S) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Paino (ilman paketti) | 186 g | |
| Turvallisuuden Luokitus | 600V, CAT III | |
Suositut Tagit: digitaalinen kiinnikkeen mittari, Kiina, toimittajat, valmistajat, parhaiten
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely











